WATER QUALITY DATA 2012 | CPCB ENVIS 
WATER QUALITY OF CREEK, CANAL & DRAINS - 2012
 
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE șC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (”mhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
  CREEKS AND SEA WATER                                                  
2267 CREEK AT DANDO MOLLO,VELSAO, MAMUGAO GOA 27 35 30 4.8 8.8 6.5 6 8.7 6.7 5 612 125 1.2 2.3 1.6 0.2 48.52 10.17 10 13000 4442 95 28000 9887
2081 AMLAKHADI CREEK AT PUNGAM. GUJARAT 28 33 31 0 5.9 2 7.3 8.3 7.7 1380 5860 3165 3.5 72.1 32.3 0.12 12.88 3.44 140 9000 2593 140 90000 15173
1316 BASSEIN CREEK AT BASSIN IN THANE  MAHARASHTRA 22 30 25 4.2 7.2 5.4 7.5 8 7.8 204 63170 36176 2.2 17.5 9.1 0.2 4.63 1.65 8 550 275 25 900 565
1318 MAHIM CREEK AT MAHIM BAY MAHARASHTRA 28 29 29 1.3 6 4.5 7.1 7.7 7.5 3273 57310 40025 4 25 12.1 0.1 6.2 2.44 225 1600 735 550 1600 1215
1317 THANE CREEK AT ELEPHANTA ISLAND MAHARASHTRA 28 29 29 3.4 6 5.1 7.5 8.2 7.7 20640 64300 50656 4 25 10.1 0.1 2.67 1.67 350 900 767 550 1600 1338
2793 THANE CREEK AT KALWA ROAD BRIDGE, KALWA, THANE MAHARASHTRA 21 32 28 1.1 5.7 3.4 7.1 7.9 7.4 1172 40540 16483 3.2 130 21.6 0.2 3.79 1.91 110 1600 525 250 1800 827
2791 ULHAS CREEK AT RETI BUNDER, D/S OF KALYAN- BHIWANDI BDG MAHARASHTRA 25 30 28 3.1 7.3 4.5 6.7 7.7 7.2 105 18130 5798 2.4 70 18.5 0.36 5.4 1.92 17 1600 479 50 1600 724
2792 ULAHS CREEK AT MUMBRA RETI BUNDER, VILLAGE MUMBRA, THANE MAHARASHTRA 20 32 28 2.8 7 4.7 7.1 7.9 7.5 197 41090 21735 2.4 32 11.5 0.2 4.89 2.39 25 900 324 70 1600 654
2794 ULHAS CREEK AT KOSHLET RETI BUNDER, KOLSHET, THANE MAHARASHTRA 20 32 29 3.5 7.3 5.4 5 7.9 7.4 164 34500 17272 2.2 23 9.5 0.2 4.4 2.23 7 550 188 25 900 429
2795 ULHAS CREEK AT GAIMUKH AT NAGLA BUNDER ON GHOD BUNDER ROAD, NAGLA, THANE MAHARASHTRA 20 32 28 3.1 7.1 4.9 7.4 7.8 7.6 234 43000 24136 3.2 25 10.1 0.2 4.86 2.03 80 550 178 130 900 438
2796 ULHAS CREEK AT VERSOVA BRIDGE, VERSOVA, VASAI, THANE MAHARASHTRA 22 30 26 3.8 7.5 5.2 7.2 8.1 7.7 275 59370 30132 2.2 25 9.5 0.2 5.19 1.94 25 900 448 50 1600 803
2184 VASHI CREEK AT AIROLI BRIDGE. MAHARASHTRA 24 30 27 3.2 7.2 4.8 7.2 8.2 7.6 1080 58080 30980 2.4 18 8.5 0.4 5.04 1.85 13 900 313 25 1800 582
2185 VASHI CREEK AT VASHII BRIDGE. MAHARASHTRA 22 35 28 3.4 7.4 5.1 6.8 7.9 7.4 2589 64150 37849 2.8 20 9.2 0.86 3.26 1.74 110 550 235 225 900 483
2797 BHAYANDER CREEK AT D/S OF RAILWAY BRIDGE, JASAL PARK CHOUPATHY, NAVGHAR, BHAYANDER, THANE MAHARASHTRA 22 30 25 4.2 7.5 5.5 7.2 8.1 7.8 245 66140 33201 2.2 19 8.9 0.2 4.86 2.02 25 900 667 70 1600 879
2798 KHAREKURAN MURBE CREEK, KHAREKURAN, PALGHAR, THANE MAHARASHTRA 27 29 28 1.9 6.4 4.2 7 7.9 7.6 2301 66470 48643 3.8 31 12.2 0.21 2.5 1.81 80 1600 388 250 1600 554
2799 DANDI CREEK, DANDI, PALGHAR, THANE MAHARASHTRA 27 29 28 3.2 6.6 4.5 7.1 8 7.6 31070 65470 55023 4.8 18 10 0.18 2.72 1.92 130 1600 572 250 1600 805
2800 SARAWALI CREEK, PALGHAR, THANE MAHARASHTRA 27 29 28 2.2 7.5 4.9 7.2 8.5 7.9 331 56800 10204 2.2 20 8.7 0.21 6.93 3.49 40 1800 337 130 1800 498
2801 SAVTA CREEK, SAVTA, DAHANU, THANE MAHARASHTRA 27 29 28 3 7.4 5.4 7.6 8.4 8 156 66140 36782 2.2 20 8.3 0.2 2.62 1.17 25 900 299 80 1600 564
2802 DAHANU CREEK AT DAHANU FORT MAHARASHTRA 27 29 28 3.7 7.2 5.5 7.6 8.5 8 150 66260 36644 2.2 24 8.7 0.1 2.75 1.14 70 900 395 130 1600 757
2803 PANVEL CREEK AT KOPRA BDG, PANVEL, RAIGAD MAHARASHTRA 25 30 29 1.8 7.4 4.9 4.9 8 6.9 160 60420 19210 2 24 9.7 0.2 3.4 1.4 50 350 158 110 550 321
2804 KARAMBAVANE CREEK AT CHIPLUN. MAHARASHTRA 15 36 23 5.6 7.2 6.5 6.7 7.8 7.3 64 17130 3484 1.8 4.2 2.8 0.43 4.21 1.55 2 6 4 110 140 123
2165 SEA WATER AT GATEWAY OF INDIA. MAHARASHTRA 28 29 29 3.2 6.2 4.6 7.5 8.1 7.7 23070 64150 52860 4 18 10.7 0.9 2.82 1.76 550 1600 1186 900 1600 1409
2166 SEA WATER AT CHARNI ROAD CHOUPATHY. MAHARASHTRA 8 29 27 3.6 6 4.7 7.4 8 7.7 25140 64310 51690 4 19 10.7 0.9 2.68 1.83 550 1600 958 900 1600 1483
2167 SEA WATER AT WORLI SEA FACE. MAHARASHTRA 28 29 29 4 6 4.9 7.5 8.1 7.7 20590 64660 50894 4 21 10.4 0.1 2.88 1.62 350 1600 1000 550 1600 1454
2169 SEA WATER AT VERSOVA. MAHARASHTRA 21 28 26 2 5.9 4.4 7.5 8.2 7.8 349 64590 50605 4 29 11.6 0.1 2.88 1.67 250 900 596 550 1600 1046
2805 ARNALA SEA, ARNALA, VASAI, THANE MAHARASHTRA 22 30 25 3.5 6.9 5.2 7.7 8.4 7.9 283 67000 46330 3.2 20 9.5 0.1 4.16 1.6 17 900 587 45 1600 985
2806 UTTAN SEA, UTTAN, BHAYANDER, THANE MAHARASHTRA 22 30 25 3.7 7.5 5.5 7.6 8.4 8 203 66250 46166 2 22 10.1 0.1 4.01 1.63 35 1600 560 70 1600 779
2807 NAVAPURA SEA, PALGHAR, THANE MAHARASHTRA 27 29 28 1.5 6.6 4.1 7 8.1 7.7 31550 70190 55802 5.2 28 12.1 0.24 3.21 2.07 25 1600 568 350 1600 896
2808 SEA WATER AT NARIMAN POINT MAHARASHTRA 8 30 27 3.5 5.8 4.8 7.4 8 7.6 39010 64660 54594 3.6 24 10.9 0.86 2.54 1.7 250 1600 695 900 1600 1091
2809 SEA WATER AT MALABAR HILL, WALKESHWAR, MUMBAI MAHARASHTRA 28 29 29 2.8 5.8 4.5 7.2 8 7.7 31200 62250 52355 3.4 24 10.5 0.89 2.61 1.78 350 900 723 900 1600 1091
2810 SEA WATER AT HAJI ALI, WORLI, MUMBAI MAHARASHTRA 28 29 29 3.2 5.6 4.6 7.4 8 7.7 38640 64030 54210 4.2 18 9.6 0.89 2.72 1.72 275 1800 1084 900 1800 1527
2811 SEA WATER AT SHIVAJI PARK, DADAR, MUMBAI MAHARASHTRA 28 30 29 3.4 6 4.8 7.5 8.1 7.7 38200 64030 54160 4.2 21 10.5 0.95 2.44 1.77 550 1600 805 900 1600 1218
2812 SEA WATER AT JUHU BEACH, JUHUGAON, SANTACRUZ, MUMBAI MAHARASHTRA 24 28 26 3.6 6.4 4.8 7.5 8.1 7.8 28420 64570 54038 4 28 11.1 0.1 3.23 1.83 55 1600 784 900 1600 1133
2813 SEA WATER AT GANAPATHIPULE, RATNAGIRI. MAHARASHTRA 24 30 27 3 7.5 6.3 7.3 8.6 7.9 3735 50220 31536 2.4 8.4 4.1 0.46 4.46 3.06 2 9 4 90 170 124
2814 SEA WATER AT BHAGWATI BUNDER, RATNAGIRI NEAR ULTRA TECH CEMENT JETTY AT MIRKARWADA. MAHARASHTRA 25 30 28 2.7 7.4 6 7.1 8.6 8 2296 48670 24728 2.6 5.4 4 0.72 4.65 2.9 2 6 4 90 140 125
2815 MADVI SEA  WATER  AT RATNAGIRI NEAR JODHALE MARUTI TEMPLE AT MADVIGAON. MAHARASHTRA 24 30 27 3.6 7.1 5.8 7 8.8 8.1 2724 49920 26033 2 9.8 4.2 0.49 4.56 3.02 4 9 4 110 220 133
2439 PURI ORISSA 21 31 26 5.8 11.4 7.1 7.8 8.3 8 28050 58400 40107 0.2 3 1.3 0.52 1.1 0.77 20 2400 399 20 3500 725
2440 PARADEEP ORISSA 22 34 28 5.7 8.4 7.1 7.7 8.4 7.9 28110 57120 41072 0.3 2.8 1.2 0.48 2.47 1.05 20 230 115 45 490 313
2441 GOPALPUR ORISSA 24 32 28 5.4 8.8 7 7.5 8.3 7.9 29980 57570 41660 0.7 3.8 1.6 0.15 1.91 0.94 20 490 92 45 790 187
  CANAL                                                  
2354 SAMARLA KOTA CANAL, KAKINADA,EAST GODAVARI ANDHRA PRADESH 21 28 25 5.4 6 5.9 6.6 7.8 7.4 283 425 338 1 1.2 1.1 0.24 0.79 0.52 3 3 3 20    
2355 TULJE BAGH CANAL, TEKRI DRAIN, KAKINADA, EAST GODAVARI, ANDHRA PRADESH 21 28 26 5.6 6.2 6 7 7.9 7.4 391 33200 4850 1.2 2 1.3 0.4 2.97 1.77 3 4 3 11    
3051 BUDAMERU CANAL NR BDG AT NH-5, KEESARAPALLY,  KRISHNA ANDHRA PRADESH 18 28 23 0.8 4.2 3.4 6.9 7.2 7 488 1239 954 0.4 2.9 2 0.16 1.63 0.75 2 6 4 1300    
2057 AGRA CANAL, MADANPUR KHADAR DELHI                                     100000 20000000000 2100000000 100000    
2265 CANAL UP STREAM OF CUNCOLIM INDL.EST. CUNCOLIM,SALCETE  GOA 27 34 31 7.5 7.8 7.6 5.5 5.9 5.7 50 61 55 1 1.6 1.3 0.06 0.11 0.08 7 7 7 150    
2266 CANAL DOWNSTREAM OF CUNCOLIM INDL.EST. CUNCOLIM,SALCETE GOA 29 34 32 7.5 8.1 7.8 5.8 6.1 5.9 48 156 102 0.7 2.1 1.4 0.04 0.1 0.07       120    
2268 CUMBARJUA CANAL CORLIM(DISCHARGE POINT OF SYNGENTA LIMITED) GOA 26 33 30 3.3 6.7 5 5.5 7.4 6.5 3 1313 177 0.6 4.6 2.2 0.02 0.34 0.14 4 2600 1247 150    
2073 NARMADA MAIN CANAL, NR. VILLAGE. LIMBADIA, DIST. GANDHINAGAR. GUJARAT 26 28 27 6.6 9.4 7.9 7.4 8.6 8.2 182 344 252 1 6 2 0 0.87 0.39 7 9 8 21    
2074 TAPI CANAL AT VILLAGE UMARWADA, NEAR GIDC ESTATE OF PANOLI. GUJARAT 27 33 29 4.2 8.8 7.3 7.7 8.4 8.1 241 1270 483 0.7 5 2.1 0.04 1.19 0.54 2 230 49 2    
1479 WESTERN YAMUNA CANAL AT HAIDERPUR WATER WORKS DELHI                                     13000 30000 21500 30000    
1111 W.YAM. CANAL C-3 DELHI BRANCH AT R.D.245250 HARYANA 18 32 27 7 7.6 7.4 7.1 8.2 7.6 184 254 217 1.4 1.7 1.6 0 0.2 0.1            
1112 W.YAM. CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH,R.D.282628 HARYANA 18 30 26 6.7 7.9 7.3 7.3 8.2 7.8 210 337 263 1.1 1.5 1.3 0 0.32 0.14            
1115 W.YAM. CANAL C-7 DELHI PARALLEL BRANCH AT KHUBRU FALL RD-145250 HARYANA 19 31 26 6.7 7.4 7 7.4 8.1 7.7 178 253 217 2 2.1 2 0.2 0.4 0.27            
1116 W.YAM. CANAL WC-4 DELHI PARALLEL BRANCH AT PANIPAT HARYANA 20 24 22 7 7.3 7.2 7.3 8.1 7.9 206 410 268 2.2 2.6 2.4 0 0.55 0.14 13000 20000 16500 13000    
3034 W.YAMUNA CANAL-KHUBRU OUTFALL HARYANA/CPCB             8.1 8.2 8.2 173 345 259 1 1 1       3300 3300 3300 5800    
1419 GURGAON CANAL, GC-1 HARYANA 23 30 27 1.1 1.5 1.3 7.8 8.1 8 1020 1210 1115 31 32 31.5 1.2 1.2 1.2            
3461 KANOLI CANAL AT ERANJIKKAL, KAZHEKODE KERALA 25 29 27 2.5 5.9 4.6 6.7 8.2 7.3 486 36000 16064 0.6 5.5 1.9 0.05 1.5 0.55 200 17000 2911 700    
3467 UNTHITHODU AT ELOOR, ERNAKULAM KERALA 27 29 28 0 3.5 1 6.2 7.4 6.9 160 6970 1615 0.8 68 14.6 0.7 11.13 4.13 170 1400 710 800    
3469 PALAKKATTUTHAZHA-MTHODU AT PERUMBAVOOR, ERNAKULAM KERALA 26 29 27 2.7 6.4 4.7 6.2 7.7 6.8 42 80 68 0.8 2.6 1.8 0.19 1.17 0.67 20 1600 757 350    
2836 MORAMBAMARINE, DISTT. THOUBAL MANIPUR 27 30 29 5.1 8.1 6.6 6.4 7.5 7 99 215 149 0.2 4.3 1.6             15    
2428 JOBRA( ORIGIN OF TALAGANDA CNAL) ORISSA 26 29 28 5.5 10.2 7.9 7.1 8.2 7.9 148 205 173 1 2.7 1.8 0.18 1.17 0.55 4900 200000 40160 11000    
2429 NAUBAZAR, CUTTACK CITY ORISSA 27 31 29 5.2 7.9 6.4 7.4 8.5 7.9 148 219 183 1.6 2.6 2.1 0.22 2.74 0.89 35000 200000 71400 92000    
2430 ATHARABANKI(WATER INTAKE POINT OF PPL, IFFCO & PPT) ORISSA 20 35 29 3.2 16.3 7.7 6.5 8.4 7.8 41 2638 572 1.1 7.2 3.6 0.06 2.62 0.82 9400 54000 19640 5400    
2932 NARMADA MAIN CANAL (BEFORE ENTERING IN RAJASTHAN STATE), TEHSIL SANCHORE, JALORE RAJASTHAN 15 28 22 5 9 6.9 7.3 8.9 8.1 200 740 378 0.4 2.8 1.2 0.14 0.58 0.4 3 7 4 4 20 10
2933 GANG CANAL AT KHAKKA HEAR NEAR HINDUMAL KOT, GANGANAGAR RAJASTHAN 12 33 25 4.5 7.9 5.8 6 8.2 7.3 260 500 333 0.3 2.7 1.3 0.14 0.92 0.57 3 7 4 4 21 14
2934 MASITAWALA HEAD HANUMANGARH RAJASTHAN 13 84 28 4.4 7.7 5.9 6 8 7.1 250 580 324 0.6 2.2 1.3 0.02 0.98 0.53 3 4 4 4 20 12
1729 NR PRAGATI VIDYABHAWAN, AGARTALA TRIPURA 28 29 29 0.8 1.8 1.3 8.7 8.9 8.8 374 392 385 30.2 38.1 33.5 6.02 6.82 6.49 620 660 640 780 880 827
2726 UPPER GANGA CANAL D/S HARIKIPAURI, HARIDWAR UTTARAKHAND 15 23 19 7.4 9.6 8.3 6.9 8.3 7.7 38 151 125 1.2 3.8 2.7             100 500 245
3035 UPPER GANGA CANAL-MURADNAGAR UTTAR PRADESH             7.5 8.1 7.8 178 996 457             40000 40000 40000 81000 81000 81000
2512 NOAI CANAL NORTH 24 PARGANAS, NEAR GANGA NAGAR MOTIBRIDGE WEST BENGAL 21 35 29 0.8 1.6 1.2 6.7 7.7 7.2 480 1813 1196 10.5 64.2 33.7 0 1.61 0.41 3000000 100000000 36000000 5000000 200000000 49000000
2513 KHARDA CANAL NORTH 24 PARGANAS, NEAR JAYSHREE CHEMICAL INDUSTRY WEST BENGAL 22 34 28 0 0 0 6.3 7.6 7.1 739 1136 917 35.5 146.3 80.4 0 1.16 0.41 30000000 900000000 260000000 50000000 2000000000 390000000
  DRAINS                                                  
3052 GUNTATHIPPA DRAIN B/C WITH RYVES CANAL AT RAMAVARAPPADU,  KRISHNA ANDHRA PRADESH 18 27 23 0.6 3 2.3 6.7 7.8 7 1126 2150 1736 0.2 4.8 3.1 0.58 1.96 1.25 4 6 5 1700 3400 2573
3053 TULIA BAGH DRAIN AT VEMULAVADA,  EAST GODAVARI ANDHRA PRADESH 22 29 26 5.2 6 5.8 6.9 7.7 7.3 359 48100 12023 1.2 2.2 1.6 0.64 2.67 1.77 3 7 3 14 2400 547
3054 OUTLET OF ASH POND EFFLUENTS OF M/S.NTPC, RAMAGUNDAM,  KARIMNAGAR ANDHRA PRADESH 26 31 30 0 7.4 3.3 7.9 11.2 9.5 841 1707 1169 0.2 50 12.5 0 1.34 0.37 240 300 264 1600 1600 1600
3055 TREATED EFFLUENTS OF 339 MLD STP, AMBERPET, HYDERABAD BEFORE JOINING TO MUSI,  HYDERABAD ANDHRA PRADESH 22 31 27 0 4.1 1.4 7.1 8.2 7.7 978 1952 1501 15.5 95 32.9 0 89 17.75 280 500 388 550 1600 1425
3056 OUTLET OF STP, LANGARHOUSE LAKE,  RANGA REDDY ANDHRA PRADESH 22 29 27 0 6 2.7 7.1 8.7 7.9 1007 1589 1352 2.3 30 16.2 0 131 38.18 300 900 733 285 1600 1334
3057 OUTLET OF STP, NAGOLE ON RIVER MUSI,  RANGA REDDY ANDHRA PRADESH 25 29 28 0 7 4 7.3 8.7 7.9 717 1749 1116 8 40 23 0 56 20.99 34 600 263 40 1200 534
3058 OUTLET OF STP, KHAIRATABAD ON HUSSAINSAGAR LAKE, RANGA REDDY ANDHRA PRADESH 23 31 27 1 5.3 3.3 6.4 8.1 7.4 759 1229 962 12 49 28.6 0 35 10.18 170 1600 828 500 1600 1143
3059 OUTLET OF STP, SAFILGUDA LAKE, RANGA REDDY ANDHRA PRADESH 20 29 27 0 4 2.1 7 8.4 7.8 1133 1992 1632 3.3 80 26.1 0 32.3 9.7 170 500 345 900 1600 1483
3060 OUTLET OF STP, DURGAM CHERUVU, RANGAREDDY ANDHRA PRADESH 2 32 24 1.2 6.2 2.6 7.7 8.6 8.1 1405 2625 1691 0.4 40 12.7 0 6.6 3.86 140 500 365 1600 1600 1600
3061 OUTLET OF STP, NALLACHERUVU ON MUSI,  RANGAREDDY ANDHRA PRADESH 25 29 27 0 6.9 2.8 7.3 8.2 7.7 1304 2157 1734 10 65 36.8 0 47.8 14.93 90 300 195 10 1460 565
3062 OUTLET OF STP, SAROOR NAGAR, RANGAREDDY ANDHRA PRADESH 22 29 28 0.6 6.4 2.3 7 8.2 7.7 1437 2153 1779 14 35 25 0 56 15.35 300 900 733 330 1600 1272
3063 OUTLET OF STP ON RIVER GODAVARI AT MANCHERIAL,  ADILABAD ANDHRA PRADESH 27 29 28 3.2 4.2 3.8 6.9 8.3 7.6 264 2314 1574 26 120 60.4 2 34 8.18 28 160 116 150 580 376
3064 OUTLET OF 4MLD STP ON GODAVARI AT RAMAGUNDAM,  KARIMNAGAR ANDHRA PRADESH 26 32 30 0 2.3 0.4 7.1 8.8 7.9 1112 1627 1408 14 60 32.8 0 6 2.68 300 500 430 900 900 900
3065 OUTLET OF 14MLD STP ON GODAVARI, RAMAGUNDAM,  KARIMNAGAR ANDHRA PRADESH 26 34 30 0 8.2 1.4 7 8.5 7.8 886 1586 1189 12 120 42.6 0 13.8 3.36 160 900 643 1600 1600 1600
3066 OUTLET OF STP ON GODAVARI, BHADRACHALAM,  KHAMMAM ANDHRA PRADESH 20 22 21 0.8 4.5 1.9 6.7 7.1 6.9 580 1699 1114 0.4 5.8 3.3 0.2 6.2 1.12 4 6 5 1700 2700 2118
3067 OUTLET OF STP ON GODAVARI, RAJAHMUNDRY,  EAST GODAVARI ANDHRA PRADESH 21 27 25 5.4 6.2 5.8 7 7.8 7.5 220 420 299 1 1.2 1.1 0.2 2.44 1.12 3 28 11 240 2400 2085
2047 N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH 15 27 23 2 3.6 2.6 6.1 7.8 7.3 514 1072 740 51 278 122.5 0.19 2.92 1.08            
2048 PATIALA KI RAO CHANDIGARH 15 27 23 1.4 1.8 1.6 6.9 7.9 7.6 509 1094 945 65 278 164.9 0.34 3.43 1.27            
2049 SUKHNA CHOE CHANDIGARH 14 27 23 1.8 2 1.9 6.8 7.9 7.4 556 935 797 22 157 92.6 0 0.88 0.41            
1379 DRAIN NO. 8,PEOMANI HARI VILLAGE,SONEPAT HARYANA                                     1100 1100 1100 2200 2200 2200
2178 CHIKHALI NALLAH MEETS GODAVARI  MAHARASHTRA 23 27 25 1.5 6.1 3.8 6.9 8 7.2 1 2113 1079 5 40 14.1 0 41.15 12.52 50 1600 225 180 900 342
2782 RABODI NALLAH, RABODI, THANE MAHARASHTRA 21 35 29 2 2.2 2.1 6.9 7.6 7.2 487 740 603 18 220 100.3 0.26 2.9 1.73 35 1800 1112 80 1800 1280
2783 COLOUR CHEMICAL NALLAH, VILLAGE- MAJIWADA, THANE MAHARASHTRA 21 35 29 0.8 3.8 2 7.1 7.7 7.4 532 36810 4585 7.4 120 44.5 0.4 4.1 2.2 25 1800 1014 50 1800 1296
2784 SANDOZ NALLAH, SANDOZBAUG, THANE MAHARASHTRA 22 35 28 1.5 2.7 2.1 7.2 7.5 7.4 639 2137 1290 12 90 55.2 0.35 2.66 1.81 50 1800 873 110 1800 1178
2785 BPT NAVAPUR (DISCHARGE FROM MIDC TARAPUR), NAVAPUR, PALGHAR, THANE MAHARASHTRA 27 29 28       5.9 8.4 6.9 2856 9763 6628 180 650 320.5 0.2 11.25 4.57 130 1800 1028 350 1800 1236
2786 TARAPUR MIDC NALLA ( NEAR SUMP 1) MAHARASHTRA 27 29 28 2 2.5 2.3 3 7.4 6.2 799 6600 3623 15 675 238.5 0.9 5.9 3.45 80 1800 1065 170 1800 1236
2787 TARAPUR MIDC NALLA (NEAR SUMP 2), TARAPUR, PALGHAR, THANE MAHARASHTRA 27 29 28 6.8 6.8 6.8 5.7 8.5 7 185 6740 4715 3.6 775 297.3 0.34 6 2.72 80 1600 1071 175 1600 1159
2788 TARAPUR MIDC NALLA (NEAR SUMP 3), MIDC TARAPUR, PALGHAR, THANE MAHARASHTRA 27 29 28 2.4 2.4 2.4 2 7.8 5.2 2059 16800 6220 110 1250 446 2.2 6.74 4.05 170 1600 1104 350 1600 1210
2789 NALLA AT D/S ALKAI MANDIR, SOLAPUR, VILL-ALKAI, TAL: MALSHIRAJ,  SOLAPUR MAHARASHTRA 25 38 34 1.2 9.8 3 6 8.3 7.8 736 2106 1395 7.6 20.5 14.5 0.22 3.24 1.08 195 275 245 900 1600 1425
2790 PIMPAL-PANERI NALLA  AT RATNAGIRI NEAR FINOLEX INDUSTRIES AT YAHGANIGAON. MAHARASHTRA 27 30 29 5.4 7.3 6.4 5.2 8.3 6.9 602 1787 1273 2.2 8.2 3.6 0.48 2.99 1.62 4 9 5 120 170 139
1509 ETAWAH DRAIN, ETAWAH UTTAR PRADESH                                     200000 200000 170000 300000 300000 330000